VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2003 / 2004
| 1 aug, t/m 6 aug. 2003 | Grote vakantie | 4 dgn |
| 6 okt. t/m 12 okt. 2003 | Tussenvakantie | 5 dgn |
| 20 okt. 2003 | Extra vrije dag | 1 dg |
| 21 okt. 2003 | Antillendag | 1 dg |
| 22 dec. 2003 t/m 4 jan.2004 | Kerstvakantie | 10 dgn |
| 16 feb. 2004 | Kindercarnaval | 1 dg |
| 23 feb. t/m 25 feb. 2004 | Grote Carnaval | 3 dgn |
| 7 april t/m 18 april 2004 | Paasvakantie | 8 dgn |
| 28 en 29 april 2004 | Extra vrije dagen | 2 dgn |
| 30 april 2004 | Koninginnedag | 1 dg |
| 1 mei 2004 | Dag van de Arbeid | 0 dg |
| 20 mei en 21 mei 2004 | Hemelvaartsvakantie | 2 dgn |
| 30 juni t/m 31 juli 2004 | Grote Vakantie | 23 dgn |
| Totaal | 61 dgn |
De eerste schooldag van het schooljaar 2004/2005 valt op 12 augustus 2004.